Kondensator udara tipe kotak GLU untuk freezer walk-in
Profil Perusahaan

Deskripsi Produk


Model | Kapasitas pertukaran panas (kw) | Luas pertukaran panas (m2) | Penggemar | ||||
Jumlah | Kipas φ(mm) | Volume Udara (m³/jam) | Daya(W) | Tegangan (V) | |||
GLM-12.0/40 | 12 | 40 | 1 | 0450 | 4900 | 250 | 380 |
GLM-17.8/60 | 17.8 | 60 | 1 | 0550 | 6600 | 380 | 380 |
GLM-23.6/80 | 23.6 | 80 | 2 | 0450 | 2x4900 | 2x250 | 380 |
GLM-29.8/100 | 29.8 | 100 | 2 | 0500 | 2x6600 | 2x380 | 380 |
GLM-34.6/120 | 34.6 | 120 | 2 | ①500 | 2x6600 | 2x380 | 380 |
GLM-40.4/140 | 40.4 | 140 | 2 | 0550 | 2x8500 | 2x600 | 380 |
GLM-46.2/160 | 46.2 | 160 | 2 | 0550 | 2x8500 | 2x600 | 380 |
GLM-52.7/180 | 52.7 | 180 | 2 | CD600 | 2x10800 | 2x750 | 380 |
GLM-60.8/200 | 60.8 | 200 | 2 | pukul 06.00 | 2x10800 | 2x750 | 380 |
Fitur
● Kondensor memiliki struktur yang wajar, kompatibilitas yang baik, dan dapat dicocokkan dengan berbagai kompresor.
● Cangkangnya terbuat dari baja berkualitas dengan permukaan yang disemprot plastik yang tahan korosi dan indah;
● Kondensor diuji di bawah tekanan udara 2,5MPa yang menjamin kekedapan gas produk yang tinggi.
● Berbagai jenis refrigeran seperti R22 R134a dan R407c dapat digunakan.
● Berbagai kipas kondensor tersedia sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Struktur produk

Bentuk dan dimensi pemasangan kondensor udara GLU
Model | L | H | W | A | B | Pipa masukan | Pipa keluaran |
FV-31.0/100 | tahun 1540 | tahun 1210 | 870 | 800 | tahun 1460 | 25 | 19 |
FV-34.4/120 | tahun 1600 | tahun 1480 | 875 | 805 | tahun 1665 | 28 | 19 |
FV-44.2/155 | tahun 1745 | tahun 1580 | 950 | 870 | tahun 1520 | 32 | 22 |
FV-55.8/185 | tahun 1700 | tahun 1640 | 995 | 925 | tahun 1520 | 32 | 25 |
FV-61.6/200 | tahun 1965 | tahun 1640 | 995 | 925 | Tahun 1890 | 32 | 25 |
FV-67.4/220 | 2305 | tahun 1600 | 950 | 880 | tahun 2220 | 32 | 25 |
FV-73.9/240 | 2335 | tahun 1640 | 995 | 925 | 2280 | 32 | 28 |
FV-81.5/265 |
|
|
|
|
| 32 | 28 |
FV-92.4/300 | 2720 | tahun 1640 | 995 | 925 | 2640 | 42 | 30 |
FV-108.7/350 | 2595 | tahun 1650 | tahun 1090 | 1020 | tahun 2515 | 42 | 30 |
Produk kami



Mengapa memilih kami?






